CONTRADE VINCITRICI DEL PALIO di SIENA
|
Nr |
anno |
data |
Contrada |
Fantino |
Cavallo |
|
1 |
1581 |
15 agosto | ONDA | Bacchino | - |
|
2 |
1611 |
13 ottobre | SELVA | - | - |
|
3 |
1633 |
- | TARTUCA | - | - |
| 4 | 1644 | 14 luglio | OCA | Destrampo | - |
| 5 | 1645 | 7 maggio | OCA | Sciano | - |
| 6 | 1648 | 7 maggio | OCA | Simone detto None | - |
| 7 | 1650 | 6 novembre | DRAGO | Simone detto None | - |
| 8 | 1651 | 2 luglio | TARTUCA | Simone detto None | - |
| 9 | 1652 | 2 luglio | TORRE | Simone detto None | - |
| 10 | 1653 | 2 luglio | BRUCO | Pavolino | - |
| 11 | 1654 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Simone detto None | - |
| 12 | 1655 | 2 luglio | OCA | Simone detto None | - |
| 13 | 1656 | 2 luglio | TORRE | Simone detto None | - |
| 14 | 1657 | 2 luglio | TORRE | Simone detto None | - |
| 15 | 1658 | 2 luglio | OCA | Simone detto None | - |
| 16 | 1659 | 2 luglio | ISTRICE | Simone detto None | - |
| 17 | 1660 | 2 luglio | TORRE | Pavolino | - |
| 18 | 1661 | 3 luglio | CHIOCCIOLA | Pavolino | - |
| 19 | 1662 | 2 luglio | LEOCORNO | Pavolino | - |
| 20 | 1663 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Pavolino | - |
| 21 | 1664 | 2 luglio | CIVETTA | Bacchino | Scosso |
| 22 | 1665 | 27 aprile | GIRAFFA | Bacchino | - |
| 23 | 1665 | 2 luglio | TORRE | Simone detto None | - |
| 24 | 1666 | 2 luglio | NICCHIO | Bacchino | - |
| 25 | 1667 | 3 luglio | LEOCORNO | Bacchino | - |
| 26 | 1668 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Bacchino | - |
| 27 | 1669 | 2 luglio | ISTRICE | Monchino | - |
| 28 | 1671 | 2 luglio | ONDA | Bacchino | - |
| 29 | 1672 | 2 luglio | BRUCO | Pavolino | - |
| 30 | 1673 | 8 giugno | OCA | Bacchino | - |
| 31 | 1674 | 2 luglio | OCA | Pavolino | - |
| 32 | 1676 | 7 giugno | ONDA | Bacchino | - |
| 33 | 1676 | 2 luglio | NICCHIO | Bacchino | - |
| 34 | 1677 | 2 luglio | NICCHIO | Pavolino | - |
| 35 | 1678 | 2 luglio | TARTUCA | Pavolino | - |
| 36 | 1679 | 21 settembre | CHIOCCIOLA | Simone detto Granchio | - |
| 37 | 1680 | 8 giugno | NICCHIO | Simone detto Granchio | - |
| 38 | 1680 | 2 luglio | ISTRICE | Pavolino | - |
| 39 | 1680 | 23 settembre | BRUCO | Pavolino | - |
| 40 | 1681 | 2 luglio | BRUCO | Simone detto Granchio | - |
| 41 | 1681 | 26 settembre | VALDIMONTONE | - | - |
| 42 | 1682 | 28 giugno | DRAGO | Pavolino | - |
| 43 | 1683 | 8 giugno | BRUCO | Monco | - |
| 44 | 1683 | 2 luglio | OCA | Giuseppe Galardi detto Pulcino | - |
| 45 | 1683 | 17 settembre | NICCHIO | Simone detto Granchio | - |
| 46 | 1684 | 2 giugno | ONDA | - | - |
| 47 | 1684 | 4 luglio | TORRE | Strega | - |
| 48 | 1685 | 2 luglio | TARTUCA | Simone detto Granchio | - |
| 49 | 1685 | 9 settembre | SELVA | Pavolino | - |
| 50 | 1686 | 2 luglio | GIRAFFA | Pidocchio | - |
| 51 | 1686 | 23 settembre | VALDIMONTONE | - | - |
| 52 | 1687 | 2 luglio | BRUCO | Strega | - |
| 53 | 1688 | 2 luglio | ISTRICE | Monco | - |
| 54 | 1689 | 16 agosto | GIRAFFA | Pidocchio | - |
| 55 | 1690 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Piermaria | - |
| 56 | 1691 | 2 luglio | PANTERA | Sciano | - |
| 57 | 1691 | 23 settembre | NICCHIO | Simone detto Granchio | - |
| 58 | 1692 | 2 luglio | ONDA | Monco | - |
| 59 | 1692 | 23 settembre | OCA | Ignoto | - |
| 60 | 1693 | 2 luglio | BRUCO | Pavolino | - |
| 61 | 1695 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Giuseppe Galardi detto Pulcino | - |
| 62 | 1696 | 2 luglio (1) | PANTERA | Monco | - |
| 63 | 1696 | 2 luglio (2) | LUPA | Giuseppe Galardi detto Pulcino | - |
| 64 | 1697 | 2 luglio | PANTERA | Pavolino | - |
| 65 | 1698 | 2 luglio | SELVA | Pelliccino | - |
| 66 | 1699 | 2 luglio | CIVETTA | Santino | - |
| 67 | 1700 | 2 luglio | TARTUCA | Savino Oste | GRILLO |
| 68 | 1701 | 2 luglio | OCA | Pelliccino | CERVIO |
| 69 | 1701 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Giuseppone | MORELLO |
| 70 | 1702 | 2 luglio | PANTERA | Pelliccino | NAVIGLIO |
| 71 | 1703 | 2 luglio | ONDA | Pelliccino | LEPRINO |
| 72 | 1703 | 16 agosto | LUPA | Stregone | CAPITANELLO |
| 73 | 1704 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Brucia | LEPRINO |
| 74 | 1704 | 16 agosto | LEOCORNO | Marrachino | SALTALAMACCHIA |
| 75 | 1705 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Pelliccino | CAPITANO |
| 76 | 1706 | 2 luglio | VALDIMONTONE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BALZANELLO |
| 77 | 1707 | 2 luglio | SELVA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BUFALINO |
| 78 | 1707 | 16 agosto | OCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BUFALINO |
| 79 | 1708 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Batta Papi detto Ignudo | STORNELLO |
| 80 | 1709 | 2 luglio | ONDA | Piermaria | LEARDO DELLA POSTA |
| 81 | 1709 | 16 agosto | ISTRICE | Gionan Maria | STORNELLO |
| 82 | 1710 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Batta Papi detto Ignudo | LEARDO DELLA POSTA |
| 83 | 1711 | 2 luglio | BRUCO | Pelliccione | BAIO DEL FORNAIO |
| 84 | 1711 | 16 agosto | SELVA | Pelliccino | STORNELLO DELL'OSTE |
| 85 | 1712 | 3 giugno | CHIOCCIOLA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BAIO DELLA POSTA |
| 86 | 1712 | 2 luglio | OCA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BAIO DELLA POSTA |
| 87 | 1713 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Raglia | CASTRONE |
| 88 | 1713 | 16 agosto | ONDA | Raglia | BARBERINO |
| ea | 1713 | ex-aequo | TARTUCA | G.Batta Papi detto Ignudo | MONTALCINO |
| 89 | 1714 | 2 luglio | TARTUCA | G.Batta Papi detto Ignudo | PIZZIRULLO |
| 90 | 1714 | 16 agosto | ONDA | Morino | MORELLO DELLA POSTA |
| 91 | 1715 | 2 luglio | SELVA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BAIO DEL FORNO DEI GALLI |
| 92 | 1715 | 16 agosto | GIRAFFA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BAIO DEL FORNO DEI GALLI |
| 93 | 1716 | 2 luglio | ISTRICE | Morino | MONTALCINO |
| 94 | 1717 | 2 luglio | TORRE | Giuseppe M.Botoletti detto strega | GIOIA |
| 95 | 1717 | 4 luglio | DRAGO | Muletto | BAIO DI BUONCONVENTO |
| 96 | 1718 | 2 luglio | OCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BALZANELLO DI CASTIGLIONCELLO |
| 97 | 1718 | 17 agosto | CHIOCCIOLA | Morino | - |
| 98 | 1719 | 2 luglio | AQUILA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | VEGLIANTINO |
| 99 | 1719 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Morino | GRILLO |
| 100 | 1720 | 2 luglio | BRUCO | Romano | MORELLO |
| 101 | 1721 | 2 luglio | ISTRICE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | - |
| 102 | 1722 | 1 maggio | TARTUCA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BELLADONNA |
| 103 | 1722 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | MOSCHINO |
| 104 | 1723 | 2 luglio | LUPA | Capanna | CERVIO |
| 105 | 1724 | 2 luglio | DRAGO | Romano | COLOMBINO |
| 106 | 1725 | 2 luglio | TARTUCA | Cerrino | BELLA FRONTE |
| 107 | 1726 | 2 luglio | ISTRICE | Cerrino | BAIO DORATO DELLA POSTA |
| 108 | 1727 | 2 luglio | CIVETTA | Capanna | CASTRONE |
| 109 | 1727 | 16 agosto | LUPA | Capanna | BAIO DELLA POSTA |
| 110 | 1728 | 2 luglio | LUPA | Cerrino | MORELLO DI MONTERONI |
| 111 | 1729 | 2 luglio | DRAGO | Capanna | LEARDO |
| 112 | 1729 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Antonio Crognolini detto Pettinajo | COSTACCIA |
| 113 | 1730 | 2 luglio | SELVA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | ROSINO |
| 114 | 1731 | 2 luglio | NICCHIO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | BAIO DELLA SCALA |
| 115 | 1731 | 16 agosto | GIRAFFA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | INOSCATO |
| 116 | 1732 | 2 luglio | VALDIMONTONE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | STORNELLO |
| 117 | 1733 | 2 luglio | TARTUCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | MORELLO |
| 118 | 1733 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | LEARDO MOSCATO |
| 119 | 1734 | 2 luglio | NICCHIO | Antonio Mazzini | STORNELLO |
| 120 | 1735 | 2 luglio | TARTUCA | Antonio Mazzini | MORELLO DELLA POSTA |
| 121 | 1736 | 2 luglio | BRUCO | Cerrino | BAIO STELLATO |
| 122 | 1737 | 22 settembre | SELVA | Ceccone | MORELLO DI BUONCONVENTO |
| 123 | 1738 | 2 luglio | DRAGO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | SAURO BRUCIATO DI BUONCONVENTO |
| 124 | 1739 | 2 aprile | BRUCO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | LEARDO |
| 125 | 1739 | 2 luglio | SELVA | Carnaccia | BAIO SCURO DI BUONCONVENTO |
| 126 | 1740 | 2 luglio | LUPA | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO SCURO DI BUONCONVENTO |
| 127 | 1741 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Boccino | MORELLO DI BAMBINO |
| 128 | 1741 | 16 agosto | ISTRICE | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO DEL CONCIALINI |
| 129 | 1742 | 2 luglio | SELVA | Boccino | STORNELLO |
| 130 | 1743 | 2 luglio | SELVA | Domenico Laschi detto Bechino | SFACCIATO |
| 131 | 1743 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Cerrino | MORELLO |
| 132 | 1744 | 2 luglio | OCA | Giovanni Rossi detto Ministro | MORELLO DEL TAI |
| 133 | 1744 | 16 agosto | PANTERA | Domenico Laschi detto Bechino | MORELLO |
| 134 | 1745 | 2 luglio | GIRAFFA | Barbarisco | BAIO DEL BONUCCI |
| 135 | 1745 | 4 ottobre | PANTERA | Musino | BAIO SCURO DELLA SCALA |
| 136 | 1746 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO |
| 137 | 1747 | 2 luglio | OCA | Giovanni Rossi detto Ministro | STORNELLO |
| 138 | 1747 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO |
| 139 | 1748 | 2 luglio | NICCHIO | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO DORATO |
| 140 | 1748 | 16 agosto | DRAGO | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO DORATO |
| 141 | 1749 | 2 luglio | AQUILA | Bechino di Belforte | CRIGIOLATO DELLE DONZELLE |
| 142 | 1749 | 16 agosto | NICCHIO | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO SCURO |
| 143 | 1750 | 5 luglio | GIRAFFA | Domenico Laschi detto Bechino | DORATO |
| 144 | 1750 | 17 agosto | SELVA | Checchino | SAURO |
| 145 | 1751 | 4 luglio | LUPA | Maremmano | SAURO |
| 146 | 1752 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO DORATO |
| 147 | 1752 | 17 agosto | TORRE | Checchino | FALBO |
| 148 | 1753 | 8 luglio | AQUILA | Luchino | MORELLO |
| 149 | 1753 | 17 agosto | CHIOCCIOLA | Alisé | - |
| 150 | 1754 | 7 luglio | SELVA | Cristofanone | MORELLO |
| 151 | 1754 | 5 agosto | AQUILA | - | - |
| 152 | 1755 | 5 luglio | OCA | Antonio di Montepulciano | STORNELLO |
| 153 | 1756 | - | VALDIMONTONE | - | - |
| 154 | 1756 | 4 luglio | TARTUCA | Luchino | MORELLO STELLATO |
| 155 | 1756 | 16 agosto | LUPA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO |
| 156 | 1757 | 2 luglio | ONDA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | TRAPPOLINO |
| 157 | 1757 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO |
| 158 | 1758 | 2 luglio | OCA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO DORATO |
| 159 | 1758 | 16 agosto | LUPA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO |
| 160 | 1759 | 3 luglio | PANTERA | Luchino | BAIO SCURO |
| 161 | 1759 | 16 agosto | OCA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO DORATO |
| 162 | 1760 | 7 luglio | ISTRICE | Luchino | STORNELLO |
| 163 | 1761 | 6 luglio | CIVETTA | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO DORATO |
| 164 | 1761 | 16 agosto | CIVETTA | Mattia Mancini detto Bastiancino | REPILANATO |
| 165 | 1762 | 5 luglio | TORRE | Checchino | CASTAGNO |
| 166 | 1762 | 16 agosto | OCA | Mattia Mancini detto Bastiancino | DORATO |
| 167 | 1763 | 2 luglio | DRAGO | Checchino- | STORNELLO |
| 168 | 1763 | 16 agosto | BRUCO | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 169 | 1764 | 2 luglio | PANTERA | Checchino | STORNELLO |
| 170 | 1764 | 16 agosto | TORRE | Checchino | STORNELLO |
| 171 | 1765 | 2 aprile | BRUCO | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 172 | 1765 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 173 | 1766 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia Mancini detto Bastiancino | MORELLO |
| 174 | 1767 | 14 maggio | TORRE | Mattia Mancini detto Bastiancino | CASTAGNO |
| 175 | 1767 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 176 | 1768 | 2 luglio | ISTRICE | Giuseppe di Vescovado | MORELLO |
| 177 | 1768 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Luigi Sucini detto Nacche | FALTO |
| 178 | 1769 | 2 luglio | TARTUCA | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO |
| 179 | 1770 | 2 luglio | AQUILA | Sorba Maggiore | SAURO |
| 180 | 1770 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Castagnino | MORELLO |
| 181 | 1771 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO |
| 182 | 1771 | 16 agosto | DRAGO | Luigi Sucini detto Nacche | CAVAZZA |
| 183 | 1772 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia Mancini detto Bastiancino | MORELLO |
| 184 | 1772 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | STORNELLO CORVO |
| 185 | 1773 | 2 luglio | AQUILA | Luigi Sucini detto Nacche | FALTO |
| 186 | 1774 | 2 luglio | OCA | Batticulo | MORELLO |
| 187 | 1774 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAGGIATO |
| 188 | 1775 | 2 luglio | NICCHIO | Romeo | SAURO |
| 189 | 1775 | 16 agosto | LUPA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO |
| 190 | 1776 | 2 luglio | TORRE | Batticulo | MORELLO |
| 191 | 1776 | 16 agosto | LEOCORNO | Angelo Giusti detto Ciocio | STORNELLO |
| 192 | 1777 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Angelo Giusti detto Ciocio | STORNELLO |
| 193 | 1778 | 2 luglio | CIVETTA | Mattia Mancini detto Bastiancino | STORNELLO |
| 194 | 1778 | 16 agosto | CIVETTA | Luigi Sucini detto Nacche | SAURO DORATO |
| 195 | 1779 | 2 luglio | ONDA | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 196 | 1779 | 16 agosto | ONDA | Giuseppe Brecchi detto Brecchino | - |
| 197 | 1780 | 2 luglio | CIVETTA | Begnamino | STORNELLO |
| 198 | 1780 | 16 agosto | NICCHIO | Luigi Sucini detto Nacche | STORNELLO |
| 199 | 1781 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Grillo | STORNELLO |
| 200 | 1781 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO |
| 201 | 1782 | 2 luglio | OCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | STORNELLO |
| 202 | 1782 | 16 agosto | NICCHIO | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO |
| 203 | 1783 | 2 luglio | TORRE | Luigi Felloni detto Riggeri | MORELLO |
| 204 | 1783 | 18 agosto | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO BRUCIATO |
| 205 | 1784 | 2 luglio | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | - |
| 206 | 1784 | 16 agosto | TORRE | Angelo Giusti detto Ciocio | ROSSO Scosso |
| 207 | 1785 | 2 luglio | LUPA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO DORATO |
| 208 | 1785 | 17 agosto | LUPA | Pacchiano | MORELLO |
| 209 | 1786 | 2 luglio | TARTUCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO MALTINTO |
| 210 | 1786 | 16 agosto | DRAGO | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO BRUCIATO |
| 211 | 1787 | 2 luglio | TORRE | Groppaccio | SAURO SFACCETTATO |
| 212 | 1787 | 16 agosto | TORRE | Groppaccio | BAIO BRUCIATO |
| 213 | 1788 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO SFACCIATO |
| 214 | 1788 | 18 agosto | PANTERA | Groppasecca | - |
| 215 | 1789 | 2 luglio | CIVETTA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO |
| 216 | 1789 | 18 agosto | OCA | Pacchiano | MORELLO |
| 217 | 1790 | 2 luglio | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO |
| 218 | 1790 | 16 agosto | TARTUCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO |
| 219 | 1791 | 17 aprile | VALDIMONTONE | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO BRUCIATO |
| 220 | 1791 | 2 luglio | NICCHIO | Ciccio | MORELLO BALZANO |
| 221 | 1791 | 16 agosto | BRUCO | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO CHIARO |
| 222 | 1792 | 2 luglio | BRUCO | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO |
| 223 | 1792 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO |
| 224 | 1793 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia detto Mattio | FALBO |
| 225 | 1793 | 16 agosto | OCA | Ciccio | STORNELLO |
| 226 | 1794 | 3 luglio | GIRAFFA | Mattia detto Mattio | BAIO CHIARO |
| 227 | 1794 | 17 agosto | SELVA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO |
| 228 | 1795 | 2 luglio | LEOCORNO | Stiaccino | BAIO SCURO |
| 229 | 1795 | 17 agosto | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO |
| 230 | 1796 | 2 luglio | AQUILA | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO |
| 231 | 1796 | 16 agosto | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO |
| 232 | 1797 | 2 luglio | TARTUCA | Ciccio | MORELLO MALTINTO |
| 233 | 1797 | 16 agosto | AQUILA | Giuseppe Chiarini detto Gobbo | MORELLO |
| 234 | 1798 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Ciocio | MORELLO |
| 235 | 1799 | 16 agosto | NICCHIO | Mattia detto Mattio | BAIO SCURO |
| 236 | 1800 | 3 luglio | ISTRICE | Sucini detto Pulpettino | MORELLO |
| 237 | 1800 | 17 agosto | TARTUCA | Sucini detto Pulpettino | BAIO |
| 238 | 1802 | 2 luglio | TARTUCA | Luigi Felloni detto Biggeri | STORNELLO |
| 239 | 1802 | 16 agosto | ONDA | Mattia detto Mattio | NOVANO |
| 240 | 1803 | 8 settembre | PANTERA | Mattio Brandelli detto Mattiaccio | STORNELLO |
| 241 | 1804 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Mattio Brandelli detto Mattiaccio | CAVEZZA DI MORO |
| 242 | 1804 | 16 agosto | OCA | Niccolò Chiarini detto Caino | STORNELLO |
| 243 | 1804 | 20 agosto | TARTUCA | Giuseppe Menghetti detto Giuseppetto | SAURO |
| 244 | 1805 | 2 luglio | ISTRICE | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO |
| 245 | 1805 | 16 agosto | GIRAFFA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO |
| 246 | 1806 | 3 luglio | VALDIMONTONE | Stiaccino | MORELLO |
| 247 | 1806 | 17 agosto | ISTRICE | Matteo Brandani detto Brandino | MORELLO |
| 248 | 1807 | 3 luglio | GIRAFFA | Botto | SAURO |
| 249 | 1807 | 16 agosto | GIRAFFA | Mattia detto Mattio | BAIO |
| 250 | 1808 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Luigi Felloni detto Biggeri | - |
| 251 | 1808 | 16 agosto | PANTERA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 252 | 1809 | 14 maggio | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO |
| 253 | 1809 | 4 giugno | TARTUCA | corsa di cavalli sciolti | RONDINELLO |
| 254 | 1809 | 2 luglio | LEOCORNO | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO |
| 255 | 1809 | 16 agosto | LUPA | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO |
| 256 | 1810 | 2 luglio | ONDA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO |
| 257 | 1810 | 16 agosto | OCA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 258 | 1811 | 2 luglio | TORRE | Monteguidi | BAIO |
| 259 | 1811 | 16 agosto | CIVETTA | Luigi Menghetti detto Piaccina | MORELLO |
| 260 | 1812 | 2 luglio | CIVETTA | Luigi Menghetti detto Piaccina | MORELLO |
| 261 | 1812 | 16 agosto | TARTUCA | Luigi Brandini detto Cicciolesso | MORELLO |
| 262 | 1813 | 2 luglio | CIVETTA | Luigi Menghetti detto Piaccina | CASTAGNO |
| 263 | 1813 | 16 agosto | TARTUCA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 264 | 1814 | 2 luglio | BRUCO | Luigi Menghetti detto Piaccina | BAIO |
| 265 | 1814 | 17 agosto | TORRE | Giuseppe Bini detto Ciccina | BAIO |
| 266 | 1815 | 2 luglio | AQUILA | Giuseppe Bini detto Ciccina | BAIO |
| 267 | 1815 | 16 agosto | LEOCORNO | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 268 | 1816 | 2 luglio | BRUCO | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 269 | 1816 | 16 agosto | TORRE | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 270 | 1817 | 2 luglio | TARTUCA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 271 | 1817 | 17 agosto | LUPA | Filippo Rossi detto Vecchia | CASTAGNO |
| 272 | 1818 | 2 luglio | BRUCO | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO |
| 273 | 1818 | 16 agosto | LEOCORNO | Luigi Menghetti detto Piaccina | BAIO |
| 274 | 1818 | 19 agosto | ISTRICE | Francesco Morelli detto Ferrino Maggiore | CASTAGNO |
| 275 | 1819 | 30 marzo | CIVETTA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO |
| 276 | 1819 | 2 luglio | ONDA | Filippo Rossi detto Vecchia | MORELLO |
| 277 | 1819 | 17 agosto | ISTRICE | Ferrino Maggiore | STORNELLO |
| 278 | 1820 | 2 luglio | LUPA | Matteo Brandani detto Brandino | BAIO |
| 279 | 1820 | 16 agosto | OCA | Buonino | BAIO |
| 280 | 1821 | 2 luglio | AQUILA | Giuseppe Bini detto Ciccina | BAIO |
| 281 | 1821 | 16 agosto | PANTERA | Ferrino Maggiore | STORNELLO |
| 282 | 1822 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Matteo Brandani detto Brandino | STORNELLO |
| 283 | 1822 | 18 agosto | TORRE | Anatini detto Capretto | BAIO |
| 284 | 1823 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Francesco Santini detto Saragiolo | BAIO |
| 285 | 1823 | 17 agosto | ISTRICE | Luigi Brandini detto Cicciolesso | STORNO |
| 286 | 1824 | 27 settembre | OCA | Luigi Brandini detto Cicciolesso | MORELLO |
| 287 | 1825 | 3 luglio | TORRE | Giuseppe Bini detto Ciccina | MORELLO |
| 288 | 1825 | 16 agosto | ONDA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO |
| 289 | 1826 | 2 luglio | BRUCO | Luigi Menghetti detto Piaccina | STORNELLO |
| 290 | 1826 | 16 agosto | NICCHIO | Luigi Brandini detto Cicciolesso | MORELLO |
| 291 | 1827 | 2 luglio | LEOCORNO | Giuseppe Grazzi detto Stecco | BAIO |
| 292 | 1827 | 17 agosto | OCA | Buonino | BAIO |
| 293 | 1828 | 2 luglio | CIVETTA | Buonino | BAIO |
| 294 | 1828 | 17 agosto | LEOCORNO | Francesco Bianchini detto Campanino | BAIO |
| 295 | 1829 | 2 luglio | TORRE | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 296 | 1829 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 297 | 1830 | 2 luglio | CIVETTA | Francesco Bianchini detto Campanino | MORELLO |
| 298 | 1830 | 16 agosto | ISTRICE | Francesco Bianchini detto Campanino | MORELLO |
| 299 | 1831 | 2 luglio | OCA | Francesco Santini detto Saragiolo | BAIO |
| 300 | 1831 | 16 agosto | TORRE | Brandini detto Tarlato | BAIO |
| 301 | 1832 | 2 luglio | ISTRICE | Maremmanino | MORELLO |
| 302 | 1832 | 16 agosto | OCA | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 303 | 1833 | 2 luglio | DRAGO | Giovanni Brandini detto Pipistrello | MORELLO |
| 304 | 1833 | 13 agosto | LUPA | Giovanni Brandini detto Pipistrello | MORELLO |
| 305 | 1834 | 2 luglio | NICCHIO | Giovanni Brandini detto Pipistrello | MORELLO |
| 306 | 1834 | 17 agosto | NICCHIO | Giovanni Brandini detto Pipistrello | BAIO |
| 307 | 1835 | 2 luglio | PANTERA | Francesco Bianchini detto Campanino | MORELLO |
| 308 | 1835 | 17 agosto | TORRE | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 309 | 1836 | 3 luglio | TARTUCA | Giovanni Brandini detto Pipistrello | MORELLO |
| 310 | 1836 | 16 agosto | BRUCO | Francesco Santini detto Saragiolo | BAIO |
| 311 | 1837 | 2 luglio | AQUILA | Francesco Bianchini detto Campanino | CAVEZZA DI MORO |
| 312 | 1837 | 16 agosto | BRUCO | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 313 | 1838 | 2 luglio | BRUCO | Massimiliano Garuglieri detto Storto | BAIO |
| 314 | 1838 | 16 agosto | CIVETTA | Geppone Straccali | MORELLO |
| 315 | 1839 | 2 luglio | LEOCORNO | Donato Partini detto Partino | MORELLO |
| 316 | 1839 | 16 agosto | TORRE | Francesco Santini detto Saragiolo | MORELLO |
| 317 | 1839 | 18 agosto | PANTERA | Corsa di Cavalli sciolti | STORNO |
| 318 | 1840 | 2 luglio | SELVA | Francesco Santini detto Saragiolo | BAIO |
