CONTRADE VINCITRICI DEL PALIO di SIENA
vai all' Albo d' Oro 1514-1879
1880 - 2011
|
Nr |
anno |
data |
Contrada |
Fantino |
Cavallo |
| 402 | 1880 | 4 luglio | SELVA | Antonio Salmeria detto Leggerino | BAIA |
| 403 | 1880 | 16 agosto | AQUILA | Genesio Sampieri detto Moro | GIGIA |
| 404 | 1881 | 2 luglio | OCA | Antonio Salmeria detto Leggerino | MORELLO |
| 405 | 1881 | 16 agosto | DRAGO | Genesio Sampieri detto Moro | BAIO |
| 406 | 1882 | 3 luglio | CHIOCCIOLA | Bachicche | MORELLO |
| 407 | 1882 | 16 agosto | TORRE | Genesio Sampieri detto Moro | MORELLO |
| 408 | 1883 | 2 luglio | LUPA | Dante Tavanti | MORELLO |
| 409 | 1883 | 16 agosto | LEOCORNO | Leopoldo Pasqualetti detto Sordo | BAIO |
| 410 | 1884 | 2 luglio | CIVETTA | Santi Sprugnoli detto Boggione | MORELLO |
| 411 | 1884 | 16 agosto | BRUCO | Santi Sprugnoli detto Boggione | BAIA SCURA |
| 412 | 1884 | 17 agosto | VALDIMONTONE | Corsa di Cavalli sciolti | - |
| 413 | 1885 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Bachicche | MORELLO BALZANO |
| 414 | 1885 | 16 agosto | OCA | Lorenzo Franci detto Pirrino | MORELLO |
| 415 | 1886 | 4 luglio | TARTUCA | Antonio Salmeria detto Leggerino | MORELLO |
| 416 | 1886 | 16 agosto | TARTUCA | Pietro Fulci detto Pietrino | BAIA |
| 417 | 1887 | 17 luglio | GIRAFFA | Genesio | FARFALLINA |
| 418 | 1887 | 16 agosto | ISTRICE | Dante Tavanti | BAIA |
| 419 | 1887 | 17 agosto | AQUILA | Corsa di Cavalli sciolti | - |
| 420 | 1888 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | GEMMA |
| 421 | 1888 | 16 agosto | CIVETTA | Lorenzo Franci detto Pirrino | FARFALLINA |
| 422 | 1889 | 4 luglio | TARTUCA | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | BAIA |
| 423 | 1889 | 16 agosto | LUPA | Ansano Giovannelli detto Ansanello | SEDAN |
| 424 | 1889 | 18 agosto | DRAGO | Corsa di Cavalli sciolti | - |
| 425 | 1890 | 2 luglio | DRAGO | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | PRETE |
| 426 | 1890 | 16 agosto | DRAGO | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | FARFALLINA |
| 427 | 1890 | 17 agosto | LEOCORNO | Lorenzo Franci detto Pirrino | MORELLO |
| 428 | 1890 | 17 agosto | OCA | Antonio Salmeria detto Leggerino | TRATTIENTI |
| 429 | 1891 | 2 luglio | SELVA | Ulisse Betti detto Bozzetto | FARFALLINA |
| 430 | 1891 | 16 agosto | TARTUCA | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | FARFALLINA |
| 431 | 1891 | 17 agosto | OCA | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | - |
| 432 | 1891 | 17 agosto | CIVETTA | Lorenzo Franci detto Pirrino | - |
| 433 | 1892 | 3 luglio | ONDA | Ulisse Betti detto Bozzetto | BAIA |
| 434 | 1892 | 16 agosto | OCA | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | BAIO |
| 435 | 1893 | 29 maggio | ONDA | Ulisse Betti detto Bozzetto | BAIA |
| 436 | 1893 | 2 luglio | CIVETTA | Ulisse Betti detto Bozzetto | FARFALLINO |
| 437 | 1893 | 16 agosto | TORRE | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | LAMPINO |
| 438 | 1894 | 2 luglio | DRAGO | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | MORELLO |
| 439 | 1894 | 16 agosto | ISTRICE | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | ANGIOLUSSE |
| 440 | 1894 | 16 agosto | BRUCO | Emilio Lazzeri detto Fiammifero | BELFORTINA |
| 441 | 1894 | 19 agosto | NICCHIO | Mass\imo Tamberi detto Tamberino | . |
| 442 | 1895 | 2 luglio | TORRE | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | OTELLO |
| 443 | 1895 | 16 agosto | TARTUCA | Ansano Giovannelli detto Ansanello | BAIO |
| 444 | 1896 | 2 luglio | TORRE | Scansino | FARFALLINO |
| 445 | 1896 | 15 agosto | TORRE | Scansino | FEBO |
| 446 | 1896 | 16 agosto | BRUCO | Emilio Lazzeri detto Fiammifero | BAIO |
| 447 | 1896 | 23 settembre | ISTRICE | Celso Cianchi detto Montieri | FEBO |
| 448 | 1897 | 16 agosto | GIRAFFA | Massimo Tamberi detto Massimino | FEBO |
| 449 | 1898 | 3 luglio | OCA | Ermanno Menichetti detto Popo | LELLA |
| 450 | 1898 | 16 agosto | TARTUCA | Angelo Volpi detto Bellino | GAMBADIFERRO |
| 451 | 1899 | 2 luglio | SELVA | Girolamo Vigni detto Pippio | GALLIA |
| 452 | 1899 | 16 agosto | LUPA | Angelo Volpi detto Bellino | BAIO |
| 453 | 1900 | 2 luglio | DRAGO | Angelo Volpi detto Bellino | SULTANA |
| 454 | 1900 | 9 settembre | NICCHIO | Angelo Volpi detto Bellino | NOCCIOLA |
| 455 | 1901 | 2 luglio | NICCHIO | Scansino | SCODATA |
| 456 | 1901 | 16 agosto | SELVA | Ernesto Felli detto Chiccone | SULTANA |
| 457 | 1902 | 2 luglio | ONDA | Francesco Menchinelli detto Pallino | PONONA |
| 458 | 1902 | 16 agosto | TARTUCA | Scansino | BAIO |
| 459 | 1902 | 28 settembre | VALDIMONTONE | Angelo Meloni detto Picino | SAURA |
| 460 | 1903 | 2 luglio | DRAGO | Alduino Emidi detto Fracassa | COLOMBINA |
| 461 | 1903 | 16 agosto | OCA | Angelo Montichiari detto Spanziano | LELLA |
| 462 | 1904 | 17 aprile | LEOCORNO | Angelo Meloni detto Picino | PRIMETTA |
| 463 | 1904 | 3 luglio | PANTERA | Alfonso Menichetti detto Nappa | IDA |
| 464 | 1904 | 17 aprile | SELVA | Angelo Montichiari detto Spanziano | FARFALLA |
| 465 | 1905 | 2 luglio | ISTRICE | Benvenuto Fineschi | IDA |
| 466 | 1905 | 16 agosto | TORRE | Guido Sampieri detto Fulmine | GOBBA |
| 467 | 1906 | 2 luglio | OCA | Angelo Meloni detto Picino | BAIO |
| 468 | 1906 | 16 agosto | AQUILA | Alfonso Menichetti detto Nappa | STORNINO |
| 469 | 1907 | 2 luglio | GIRAFFA | Arturo Bocci detto Rancani | IDA |
| 470 | 1907 | 16 agosto | BRUCO | Ermanno Menichetti detto Popo | GOBBA |
| 471 | 1907 | 19 agosto | LUPA | Corsa di Cavalli sciolti | - |
| 472 | 1908 | 3 luglio | OCA | Angelo Meloni detto Picino | STELLA |
| 473 | 1908 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Alfonso Menichetti detto Nappa | STELLA |
| 474 | 1909 | 4 luglio | LUPA | Scansino | BAIO |
| 475 | 1909 | 16 agosto | DRAGO | Angelo Meloni detto Picino | CALABRESELLA |
| 476 | 1909 | 17 agosto | OCA | Alduino Emidi detto Zaraballe | FARFALLA |
| 477 | 1910 | 3 luglio | VALDIMONTONE | Angelo Meloni detto Picino | SAURO |
| 478 | 1910 | 16 agosto | TARTUCA | Scansino | STELLA |
| 479 | 1910 | 13 settembre | TORRE | Domenico Leoni detto Moro | GOBBA |
| 480 | 1911 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Alfonso Menichetti detto Nappa | STELLA |
| 481 | 1911 | 16 agosto | DRAGO | Aldo Mantovani detto Bubbolo | STELLA |
| 482 | 1912 | 2 luglio | BRUCO | Alfonso Menichetti detto Nappa | FARFALLA |
| 483 | 1912 | 16 agosto | LUPA | Alfonso Menichetti detto Nappa | SAURO |
| 484 | 1913 | 2 luglio | ISTRICE | Angelo Meloni detto Picino | STREGA |
| 485 | 1913 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Arturo Bocci detto Rancani | STORNO |
| 486 | 1913 | 25 settembre | GIRAFFA | Giulio Cerpi detto Testina | SAURO |
| 487 | 1914 | 2 luglio | ISTRICE | Arturo Bocci detto Rancani | STORNO |
| 488 | 1914 | 16 agosto | TARTUCA | Aldo Mantovani detto Bubbolo | BAIO |
| 489 | 1919 | 2 luglio | LEOCORNO | Ottorino Luschi detto Cispa | GIACCA |
| 490 | 1919 | 16 agosto | SELVA | Domenico Leoni detto Moro | STELLINA |
| 491 | 1919 | 17 agosto | OCA | Giulio Cerpi detto Testina | MOZZA |
| 492 | 1920 | 2 luglio | NICCHIO | Arturo Bocci detto Rancani | FANFARA |
| 493 | 1920 | 17 agosto | LEOCORNO | Arturo Bocci detto Rancani | ESPERTA |
| 494 | 1921 | 2 luglio | DRAGO | Giulio Cerpi detto Testina | CROGNOLO |
| 495 | 1921 | 16 agosto | OCA | Angelo Meloni detto Picino | CROGNOLO |
| 496 | 1922 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Ottorino Luschi detto Cispa | FANFARA |
| 497 | 1922 | 16 agosto | BRUCO | Ottorino Luschi detto Cispa | FANFARA |
| 498 | 1923 | 2 luglio | LUPA | Angelo Serio detto Pirulino | BAIETTA |
| 499 | 1923 | 16 agosto | GIRAFFA | Edoardo Furi detto Randellone | LOLA |
| 500 | 1924 | 2 luglio | NICCHIO | Ottorino Luschi detto Cispa | FANFARA |
| 501 | 1924 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Angelo Meloni detto Picino | GIACCA Scosso |
| 502 | 1925 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Angelo Meloni detto Picino | LOLA |
| 503 | 1925 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Ottorino Luschi detto Cispa | FIORELLO |
| 504 | 1926 | 2 luglio | PANTERA | Aldo Mantovani detto Bubbolo | GIACCA |
| 505 | 1926 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Ottorino Luschi detto Cispa | MARGIACCHINA |
| 506 | 1927 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Angelo Meloni detto Picino | TONTA |
| 507 | 1927 | 16 agosto | NICCHIO | Umberto Baldini detto Bovino | GIACCA |
| 508 | 1928 | 2 luglio | OCA | Angelo Meloni detto Picino | LINA |
| 509 | 1928 | 16 agosto | NICCHIO | Enrico Viti detto Canapino | MARGIACCA |
| 510 | 1928 | 14 settembre | OCA | Angelo Meloni detto Picino | GIACCA |
| 511 | 1929 | 2 luglio | LEOCORNO | Ferruccio Funghi | GIACCA |
| 512 | 1929 | 16 agosto | GIRAFFA | Garibaldo Fattori detto Garibaldi | ORFANELLA Scosso |
| 513 | 1930 | 3 luglio | ONDA | Angelo Meloni detto Picino | LINA |
| 514 | 1930 | 16 agosto | TARTUCA | Fernando Leoni detto Ganascia | CARNERA |
| 515 | 1931 | 2 luglio | AQUILA | Vieri Luschi detto Cittino | LINA |
| 516 | 1931 | 16 agosto | OCA | Aldo Mantovani detto Bubbolo | TORDINA |
| 517 | 1932 | 3 luglio | ONDA | Fernando Leoni detto Ganascia | GOBBA |
| 518 | 1932 | 16 agosto | NICCHIO | Tripoli Torrino detto Tripolino | RUELLO |
| 519 | 1933 | 2 luglio | TARTUCA | Fernando Leoni detto Ganascia | FOLCO |
| 520 | 1933 | 16 agosto | TARTUCA | Fernando Leoni detto Ganascia | FOLCO |
| 521 | 1934 | 2 luglio | CIVETTA | Corrado Meloni detto Meloncino | RUELLO |
| 522 | 1934 | 16 agosto | OCA | Corrado Meloni detto Meloncino | WALLY |
| 523 | 1935 | 2 luglio | LUPA | Tripoli Torrino detto Tripolino | RUELLO |
| 524 | 1935 | 16 agosto | ISTRICE | Pietro De Angelis detto Romanino | RUELLO |
| 525 | 1936 | 2 luglio | GIRAFFA | Umberto Baldini detto Bovino | RUELLO |
| 526 | 1936 | 16 agosto | DRAGO | Tripoli Torrino detto Tripolino | AQUILINO |
| 527 | 1937 | 2 luglio | LUPA | Tripoli Torrino detto Tripolino | FOLCO |
| 528 | 1937 | 16 agosto | CIVETTA | Fortunato Castiello detto Napoletano | FOLCO |
| 529 | 1938 | 2 luglio | DRAGO | Tripoli Torrino detto Tripolino | FOLCO |
| 530 | 1938 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Tripoli Torrino detto Tripolino | SANSANO |
| 531 | 1939 | 2 luglio | AQUILA | Pietro De Angelis detto Romanino | FOLCO |
| 532 | 1939 | 16 agosto | TORRE | Fernando Leoni detto Ganascia | GIACCHINO |
| 533 | 1945 | 2 luglio | LUPA | Lorenzo Provvedi detto Renzino | MUGHETTO |
| 534 | 1945 | 16 agosto | CIVETTA | Primo Arzilli detto Trecciolo | FOLCO |
| 535 | 1945 | 20 agosto | DRAGO | Gino Calabrò detto Rubacuori | FOLCO |
| 536 | 1946 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Fernando Leoni detto Ganascia | PIERO |
| 537 | 1946 | 16 agosto | GIRAFFA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | PIERO |
| 538 | 1947 | 18 maggio | CIVETTA | Biondo | BRILLANTE |
| 539 | 1947 | 2 luglio | NICCHIO | Giuseppe Gentili detto Ciancone | SALOME' |
| 540 | 1947 | 16 agosto | TORRE | Fernando Leoni detto Ganascia | PIERO |
| 541 | 1948 | 2 luglio | OCA | Primo Arzilli detto Trecciolo | SALOME' Scosso |
| 542 | 1948 | 16 agosto | LUPA | Albano Nucciotti detto Ranco | NOCE |
| 543 | 1949 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Eletto Alessandri detto Bazza | LIRIO |
| 544 | 1949 | 16 agosto | CIVETTA | Primo Arzilli detto Trecciolo | POPA |
| 545 | 1950 | 18 maggio | VALDIMONTONE | Fernando Leoni detto Ganascia | GAIA Scosso |
| 546 | 1950 | 2 luglio | ONDA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | GIOIA |
| 547 | 1950 | 16 agosto | LEOCORNO | Remo Antonelli detto Rompighiaccio | NIDUZZA |
| 548 | 1951 | 2 luglio | PANTERA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | ARCHETTA |
| 549 | 1951 | 16 agosto | TARTUCA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | BAGNOREA |
| 550 | 1952 | 2 luglio | LUPA | Ivan Magnani detto Terribile | NIDUZZA |
| 551 | 1952 | 16 agosto | OCA | Remo Antonelli detto Rompighiaccio | NIDUZZA |
| 552 | 1953 | 2 luglio | TARTUCA | Albano Nucciotti detto Ranco | TARANTELLA |
| 553 | 1953 | 16 agosto | SELVA | Primo Arzilli detto Trecciolo | MITZI Scosso |
| 554 | 1954 | 2 luglio | ONDA | Giorgio Terni detto Vittorino | GAUDENZIA |
| 555 | 1954 | 16 agosto | GIRAFFA | Mario Lupi detto Veleno | GAUDENZIA Scosso |
| 556 | 1954 | 5 settembre | LEOCORNO | Giorgio Terni detto Vittorino | GAUDENZIA |
| 557 | 1955 | 2 luglio | BRUCO | Giuseppe Gentili detto Ciancone | STURLA |
| 558 | 1955 | 16 agosto | SELVA | Pietro De Angelis detto Romanino | ARCHETTA |
| 559 | 1956 | 2 luglio | AQUILA | Francesco Cuttoni detto Mezz'etto | ARCHETTA |
| 560 | 1956 | 16 agosto | ISTRICE | Francesco Cuttoni detto Mezz'etto | GAUDENZIA |
| 561 | 1957 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Giorgio Terni detto Vittorino | TANAQUILLA |
| 562 | 1957 | 16 agosto | NICCHIO | Giorgio Terni detto Vittorino | BELFIORE |
| 563 | 1958 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Donato Tamburelli detto Rondone | BELFIORE |
| 564 | 1958 | 16 agosto | ISTRICE | Umberto Castiglionesi detto Biba | UBERTA Scosso |
| 565 | 1959 | 2 luglio | AQUILA | Saro Pecoraro detto Tristezza | SALOME' II° |
| 566 | 1959 | 16 agosto | OCA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | TANAQUILLA |
| 567 | 1960 | 2 luglio | SELVA | Saro Pecoraro detto Tristezza | TANAQUILLA |
| 568 | 1960 | 16 agosto | NICCHIO | Giorgio Terni detto Vittorino | UBERTA |
| 569 | 1960 | 5 settembre | CIVETTA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | UBERTA |
| 570 | 1961 | 5 giugno | NICCHIO | Giorgio Terni detto Vittorino | UBERTA |
| 571 | 1961 | 2 luglio | ISTRICE | Saro Pecoraro detto Tristezza | UBERTA |
| 572 | 1961 | 16 agosto | TORRE | Giorgio Terni detto Vittorino | SALOME' II° |
| 573 | 1962 | 2 luglio | SELVA | Francesco Cuttoni detto Mezz'etto | ELENA DE MORES |
| 574 | 1962 | 16 agosto | DRAGO | Antonio Trinetti detto Canapetta | BEATRICE |
| 575 | 1963 | 2 luglio | PANTERA | Leonardo Viti detto Canapino | EUCALIPTO |
| 576 | 1963 | 16 agosto | DRAGO | Donato Tamburelli detto Rondone | ZAFFIRA |
| 577 | 1964 | 2 luglio | DRAGO | Giuseppe Vivenzio detto Peppinello | ARIANNA |
| 578 | 1964 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Giuseppe Vivenzio detto Peppinello | DANUBIO Scosso |
| 579 | 1965 | 2 luglio | AQUILA | Andrea De Gortes detto Aceto | ETTORE |
| 580 | 1965 | 16 agosto | SELVA | Eletto Alessandri detto Bazza | ARIANNA |
| 581 | 1966 | 2 luglio | DRAGO | Eletto Alessandri detto Bazza | TOPOLONA |
| 582 | 1966 | 17 agosto | CHIOCCIOLA | Antonio Trinetti detto Canapetta | BEATRICE |
| 583 | 1967 | 2 luglio | TARTUCA | Leonardo Viti detto Canapino | TOPOLONE |
| 584 | 1967 | 16 agosto | SELVA | Eletto Alessandri detto Bazza | SELVAGGIA |
| 585 | 1967 | 24 settembre | GIRAFFA | Saro Pecoraro detto Tristezza | ETTORE |
| 586 | 1968 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Antonio Trinetti detto Canapetta | SELVAGGIA |
| 587 | 1968 | 16 agosto | OCA | Andrea De Gortes detto Aceto | LIVIETTA |
| 588 | 1969 | 2 luglio | ONDA | Giuseppe Gentili detto Ciancone | SAMBRINA |
| 589 | 1969 | 16 agosto | NICCHIO | Donato Tamburelli detto Rondone | DRAGONE |
| 590 | 1969 | 28 settembre | OCA | Andrea De Gortes detto Aceto | TOPOLONE |
| 591 | 1870 | 2 luglio | GIRAFFA | Eletto Alessandri detto Bazza | ETTORE |
| 592 | 1970 | 16 agosto | SELVA | Eletto Alessandri detto Bazza | IRA |
| 593 | 1971 | 2 luglio | PANTERA | Leonardo Viti detto Canapino | MIRABELLA |
| 594 | 1971 | 16 agosto | GIRAFFA | Eletto Alessandri detto Bazza | ORBELLO |
| 595 | 1972 | 2 luglio | TARTUCA | Andrea De Gortes detto Aceto | MIRABELLA |
| 596 | 1972 | 16 agosto | ONDA | Antonio Zedde detto Valente | ORBELLO |
| 597 | 1972 | 17 settembre | ISTRICE | Andrea De Gortes detto Aceto | MIRABELLA |
| 598 | 1973 | 2 luglio | LUPA | Saro Pecoraro detto Tristezza | PANEZIO |
| 599 | 1973 | 16 agosto | AQUILA | Adolfo Manzi detto Ercolino | PANEZIO Scosso |
| 600 | 1974 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Massimo Alessandri detto Bazzino | PANCHO |
| 601 | 1974 | 16 agosto | SELVA | Andrea De Gortes detto Aceto | PANEZIO |
| 602 | 1975 | 2 luglio | ISTRICE | Bietolini detto Ragno | RIMINI |
| 603 | 1975 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Andrea De Gortes detto Aceto | PANEZIO |
| 604 | 1976 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Antonio Zedde detto Valente | QUEBEL Scosso |
| 605 | 1976 | 18 agosto | CIVETTA | Andrea De Gortes detto Aceto | PANEZIO |
| 606 | 1977 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Mario Bucci detto Randa | QUEBEL Scosso |
| 607 | 1977 | 16 agosto | OCA | Andrea De Gortes detto Aceto | RIMINI |
| 608 | 1978 | 2 luglio | SELVA | Silvano Vigni detto Bastiano | URBINO |
| 609 | 1978 | 16 agosto | PANTERA | Salvatore Ladu detto Cianchino | URBINO |
| 610 | 1979 | 2 luglio | CIVETTA | Francesco Congiu detto Tremoto | QUEBEL |
| 611 | 1979 | 16 agosto | AQUILA | Andrea De Gortes detto Aceto | URBINO |
| 612 | 1980 | 2 luglio | ONDA | Mauro Matteucci detto Marasma | MIURA |
| 613 | 1980 | 16 agosto | LEOCORNO | Andrea De Gortes detto Aceto | UANA |
| 614 | 1980 | 7 settembre | SELVA | Silvano Vigni detto Bastiano | PANEZIO |
| 615 | 1981 | 2 luglio | AQUILA | Silvano Vigni detto Bastiano | RIMINI |
| 616 | 1981 | 16 agosto | NICCHIO | Adolfo Manzi detto Ercolino | BALENTE |
| 617 | 1982 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Giuseppe Pes detto il Pesse | CUANA |
| 618 | 1982 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Massimo Alessandri detto Bazzino | PANEZIO |
| 619 | 1983 | 3 luglio | LEOCORNO | Silvano Vigni detto Bastiano | BENITO Scosso |
| 620 | 1983 | 16 agosto | GIRAFFA | Giuseppe Casula detto il moretto | PANEZIO |
| 621 | 1984 | 2 luglio | OCA | Andrea De Gortes detto Aceto | BAIARDO |
| 622 | 1984 | 16 agosto | NICCHIO | Salvatore Ladu detto Cianchino | ORION |
| 623 | 1985 | 2 luglio | OCA | Andrea De Gortes detto Aceto | BRANDANO |
| 624 | 1985 | 16 agosto | ONDA | Salvatore Ladu detto Cianchino | BENITO |
| 625 | 1986 | 2 luglio | DRAGO | Roberto Falchi detto Falchino | OGIVA |
| 626 | 1986 | 16 agosto | GIRAFFA | Antonio Cottone detto Truciolo | FENOSU |
| 627 | 1986 | 13 settembre | VALDIMONTONE | Giuseppe Pes detto il Pesse | BRANDANO |
| 628 | 1987 | 2 luglio | SELVA | Guido Tomassucci detto Bonito | VIPERA |
| 629 | 1987 | 16 agosto | PANTERA | Salvatore Ladu detto Cianchino | BENITO |
| 630 | 1988 | 2 luglio | NICCHIO | Massimo Coghe detto Massimino | BENITO |
| 631 | 1988 | 16 agosto | AQUILA | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | FIGARO |
| 632 | 1989 | 2 luglio | LUPA | Dario Colagè detto il Bufera | VIPERA Scosso |
| 633 | 1989 | 16 agosto | DRAGO | Giuseppe Casula detto il moretto | BENITO Scosso |
| 634 | 1990 | 2 luglio | GIRAFFA | Silvano Vigni detto Bastiano | GALLEGGIANTE |
| 635 | 1990 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Salvatore Ladu detto Cianchino | PYTHEOS |
| 636 | 1991 | 3 luglio | TARTUCA | Salvatore Ladu detto Cianchino | UBERTO |
| 637 | 1991 | 16 agosto | PANTERA | Giuseppe Pes detto il Pesse | PYTHEOS |
| 638 | 1992 | 3 luglio | AQUILA | Andrea De Gortes detto Aceto | GALLEGGIANTE |
| 639 | 1992 | 16 agosto | DRAGO | Giuseppe Pes detto il Pesse | PYTHEOS |
| 640 | 1993 | 2 luglio | LEOCORNO | Giuseppe Pes detto il Pesse | BARABBA |
| 641 | 1993 | 16 agosto | DRAGO | Andrea Chelli detto Mistero | VITTORIO Scosso |
| 642 | 1994 | 2 luglio | PANTERA | Massimo Coghe detto Massimino | UBERTO |
| 643 | 1994 | 16 agosto | TARTUCA | Dario Colagè detto il Bufera | DELFORT SONG |
| 644 | 1995 | 2 luglio | ONDA | Salvatore Ladu detto Cianchino | ORIOLU DE ZAMAGLIA |
| 645 | 1995 | 16 agosto | LEOCORNO | Giuseppe Pes detto il Pesse | BELLA SPERANZA |
| 646 | 1996 | 2 luglio | OCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | QUARNERO |
| 647 | 1996 | 16 agosto | BRUCO | Salvatore Ladu detto Cianchino | BELLA SPERANZA |
| 648 | 1997 | 3 luglio | GIRAFFA | Giuseppe Pes detto il Pesse | PENNA BIANCA |
| 649 | 1997 | 16 agosto | GIRAFFA | Giuseppe Pes detto il Pesse | QUARNERO |
| 650 | 1998 | 2 luglio | OCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | VITTORIO |
| 651 | 1998 | 16 agosto | NICCHIO | Dario Colagè detto il Bufera | RE ARTU' |
| 652 | 1999 | 2 luglio | OCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | GIOVE |
| 653 | 1999 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Massimo Coghe detto Massimino | VOTTA VOTTA |
| 654 | 2000 | 2 luglio | ISTRICE | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | GANGELIS |
| 655 | 2000 | 16 agosto | LEOCORNO | Luca Minisini detto il Dè | VENUS III° |
| 656 | 2000 | 9 settembre | SELVA | Giuseppe Pes detto il Pesse | URBAN II° |
| 657 | 2001 | 2 luglio | LEOCORNO | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | UGO SANCHEZ |
| 658 | 2001 | 16 agosto | DRAGO | Luca Minisini detto il Dè | ZODIACH |
| 659 | 2002 | 2 luglio | ISTRICE | Luca Minisini detto il Dè | UGO SANCHEZ |
| 660 | 2002 | 16 agosto | TARTUCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | BERIO |
| 661 | 2003 | 2 luglio | SELVA | Antonio Villella detto Sgaibarre | ZODIACH |
| 662 | 2003 | 16 agosto | BRUCO | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | BERIO |
| 663 | 2004 | 2 luglio | GIRAFFA | Alberto Ricceri detto Salasso | DONOSU TOU Scosso |
| 664 | 2004 | 16 agosto | TARTUCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | ALESSANDRA |
| 665 | 2005 | 2 luglio | BRUCO | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | BERIO |
| 666 | 2005 | 16 agosto | TORRE | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | BERIO |
| 667 | 2006 | 2 luglio | PANTERA | Andrea Mari detto Brio | CHOCI |
| 668 | 2006 | 16 agosto | SELVA | Alberto Ricceri detto Salasso | CARO AMICO |
| 669 | 2007 | 2 luglio | OCA | Giovanni Atzeni detto Tittia | FEDORA SAURA |
| 670 | 2007 | 16 agosto | LEOCORNO | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio | BRENTO |
| 671 | 2008 | 2 luglio | ISTRICE | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | GIA' DEL MENHIR |
| 672 | 2008 | 16 agosto | BRUCO | Giuseppe Zedde detto Gingillo | ELISIR LOGUDORO |
| 673 | 2009 | 2 luglio | TARTUCA | Giuseppe Zedde detto Gingillo | GIA' DEL MENHIR |
| 674 | 2009 | 16 agosto | CIVETTA | Andrea Mari detto Brio | ISTRICEDDU |
| 675 | 2010 | 2 luglio | SELVA | Silvano Mulas detto Voglia | FEDORA SAURA |
| 676 | 2010 | 16 agosto | TARTUCA | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | ISTRICEDDU |
| 677 | 2011 | 2 luglio | OCA | Giovanni Atzeni detto Tittia | MISSISSIPPI |
| 678 | 2011 | 16 agosto | GIRAFFA | Andrea Mari detto Brio | FEDORA SAURA |
In neretto l'ultima vittoria di ogni contrada
| Vittorie (solo carriere ufficiali) | ||
| 1 | Oca | 64 vittorie |
| 2 | Chiocciola | 51 vittorie |
| 3 | Tartuca | 47 vittorie |
|
4 |
Torre | 44 vittorie |
| 5 | Valdimontone | 43 vittorie |
|
6 |
Nicchio | 42 vittorie |
| 7 | Istrice | 41 vittorie |
|
8 |
Onda | 39 vittorie |
| 9 | Bruco | 38 vittorie |
|
10 |
Selva | 37 vittorie |
|
11 |
Drago | 36 vittorie |
| 12 | Lupa | 34 vittorie |
| - | Giraffa | 34 vittorie |
|
14 |
Civetta | 33 vittorie |
| 15 | Leocorno | 30 vittorie |
|
16 |
Pantera | 26 vittorie |
|
17 |
Aquila | 24 vittorie |
Nel 1713 ci fu un ex-aequo
in qualche occasione sono state effettuate 2 carriere nello stesso giorno
|
by Maurizio Sampieri |